深圳米可医疗美容门诊部是一家提供多种整形美容服务的机构,以下是根据较新信息整理的部分项目价格明细:
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 原生弧线肋软骨鼻综合 | 36800-52800 |
| 原生弧线鼻综合 | 52000-68000 |
| 鼻型矫正 | 6800-16800 |
| 埋线隆鼻 | 6800-10800 |
| 手术缩鼻翼 | 3200-6280 |
| 鼻骨/歪鼻/驼峰鼻矫正(中度-重度) | 8800-16800 |
| 鼻骨/歪鼻/驼峰鼻矫正(轻度) | 6800-8800 |
| 鼻基底(硅胶国产) | 3800-4980 |
| 鼻基底(膨体) | 5800-7800 |
| 贵妇套餐(鼻基底+中面部提升) | 9800-12800 |
| 鼻修复(溶解酶) | 980-1500 |
| 鼻修复(不明注射物面部/胸部) | 680-2500 |
| 鼻修复(膨体取出) | 3800-7200 |
| 隆鼻失败修复(6项) | 16800-34000 |
| 鼻修复(单纯硅胶假体取出) | 2000-4800 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 日式无痕双眼皮 | 4800-8800 |
| 科技无痕双眼皮 | 13800-16800 |
| 全切双眼皮 | 3980-5800 |
| 开内眼角 | 2800-4980 |
| 日式隐痕眼综合 | 7880-12800 |
| 芭比眼综合 | 8880-15800 |
| 爱丽斯媚眼 | 6800-9800 |
| 埋线、定点修复 | 5800-6800 |
| 开内/外眼角修复 | 6800-8300 |
| 切开重睑修复(轻度) | 4800-18000 |
| 切开重睑修复(中度) | 9800-23800 |
| 切开重睑修复(重度) | 16800-35000 |
| CFS矫正术(单侧) | 25800-32800 |
| 小创口无痕去眼袋(内切) | 2800-3980 |
| 眶隔释放 | 1800-5800 |
| 脂肪转移/脂肪平铺 | 2280-4980 |
| 精细去眼袋(外切) | 3800-8800 |
| 切眉/提眉(轻度) | 2800-5800 |
| 切眉/提眉(中度) | 3800-6800 |
| 切眉/提眉(重度) | 5800-8600 |
| 上睑松弛矫正 | 1180-4880 |
| 下至+外眼角 | 6800-9800 |
| 下至(内切) | 3800-5980 |
| 下至(外切) | 4800-6800 |
| 外眼角 | 3800-4980 |
| 硅胶丰眉弓(国产) | 5800-12000 |
| 膨体丰眉弓(立秀) | 6800-19800 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 提肌(轻度) | 4800-8888 |
| 提肌(中度) | 6880-13800 |
| 提肌(重度) | 11800-21800 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 脂肪丰胸 | 8800-25600 |
| SVF脂肪胶丰胸 | 19800-36800 |
| 假体丰胸(美国曼托圆形光面) | 14800-36000 |
| 假体丰胸(美国曼托圆形毛面) | 18900起 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 私密超声 | 4800-6800 |
| 处女膜修复 | 6800-9800 |
| 小阴唇缩小 | 13800-23800 |
| 垫下巴(假体) | 2980-28600 |
| 面部提升(上面部) | 4580-9800 |
| 面部提升(中面部) | 6800-12800 |
| 面部提升(下面部) | 9800-23800 |
| 面部提升(全脸部) | 9800-19800 |
| 唇部整形(厚唇改薄) | 3800-6800 |
| 唇部整形(M唇) | 3800-8900 |
| 唇部整形(微笑唇) | 6800-11800 |
| 唇部综合(4项) | 11800-26800 |
| 唇部综合(6项) | 19800-36800 |
| 酒窝/梨涡(单侧) | 980-3680 |
| 眉弓降低 | 10800-23000 |
| 隆眉弓(立秀膨体) | 6800-18000 |
| 隆眉弓(美国菲思挺膨体) | 29800-48000 |
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 面部吸脂(双下巴) | 2800-5800 |
| 面部吸脂(双下巴+下颌缘) | 3800-8000 |
| 全脸部吸脂 | 4999-10800 |
| 身体吸脂(大腿/腰腹/手臂选一) | 3400-6800 |
| 宝利太吸脂(手臂/大腿/腰腹选一) | 8800-12800 |
| 宝利太全身吸脂 | 25800-36800 |
| 水动力吸脂(10选4) | 8800-26800 |
| 纳米脂肪单部位填充 | 580-980 |
| 纳米脂肪全脸填充 | 8800-35800 |
| SVF脂肪胶单部位填充 | 3800-6800 |
| SVF脂肪胶全脸填充 | 16800-22800 |
| 普通脂肪全脸填充 | 3880-9800 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因个人情况、手术复杂程度以及医院的优惠政策等因素有所不同。建议在前往深圳米可医疗美容门诊部前,通过正规渠道或询问电话(132061**140)获取较新的价格信息和特色建议。
说实话,决定去韩国整形的那一刻,我心里真是七上八下的。那个念头在心里盘旋了好几个月,每天晚上刷着...
韩国,作为国内外整形美容行业的佼佼者,其可靠的技术、丰富的经验和多元化的服务吸引着众多国内外人士...
面对众多的医美机构,如何选择一家技术可靠、正规且收费透明的医院成为了消费者关注的焦点。昆明丽美丽...
在韩国做鼻子需要住院多久?我的真实住院实录分享一直对自己的鼻子不太满意,扁平的鼻梁和宽大的鼻翼让...
去年我专程去韩国做了鼻综合,出发前对着各种报价一头雾水,回来后整理出完整预算明细。很多人问去韩国d...