为了让广大消费者更清晰地了解山东大学齐鲁医院的医美项目价格信息,我们特别整理了以下价格表,让您可以更明了地了解各项目的价格范围。
请注意,以下价格仅供参考,具体价格需面诊后由医生给出。
项目类别 | 项目名称 | 1月高价 | 1月低价 | 1月均价 | 当日参考 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 眼部综合 | 35,147 | 2,722 | 6,571 | 5,871 | ↓9% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 双眼皮修复 | 27,257 | 7,208 | 17,141 | 18,100 | ↓11% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 定点双眼皮 | 15,880 | 824 | 9,402 | 11,400 | ↑17% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 内切去眼袋 | 23,049 | 6,380 | 15,800 | 16,006 | ↑1% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 外切去眼袋 | 14,627 | 4,840 | 7,723 | 7,736 | ↑0% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 纳米无痕双眼皮 | 5,550 | 608 | 3,155 | 3,270 | ↑4% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 激光去黑眼圈 | 4,736 | 1,538 | 3,136 | 3,155 | ↑1% |
眼部综合/眼部整形/去皮去脂 | 微针去黑眼圈 | 7,456 | 2,714 | 4,975 | 5,224 | ↑7% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 膨体隆鼻 | 7,250 | 3,788 | 5,054 | 5,442 | ↓7% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 硅胶隆鼻 | 7,533 | 1,350 | 4,431 | 4,517 | ↓1% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 自体软骨隆鼻 | 10,568 | 2,137 | 6,457 | 6,520 | ↑1% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 玻尿酸隆鼻 | 13,688 | 3,017 | 8,427 | 8,517 | ↑1% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 埋线提升隆鼻 | 13,231 | 1,118 | 7,273 | 8,482 | ↑9% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 鼻翼缩小 | 10,573 | 2,299 | 6,432 | 6,770 | ↑5% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 手术缩鼻头 | 15,624 | 2,056 | 9,025 | 8,717 | ↓3% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 歪鼻矫正 | 7,927 | 2,522 | 5,154 | 5,147 | ↓0% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 驼峰鼻矫正 | 8,033 | 2,050 | 4,232 | 4,315 | ↑2% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 鹰钩鼻矫正 | 8,046 | 3,248 | 5,645 | 5,603 | ↓1% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 朝天鼻矫正 | 9,427 | 3,485 | 6,457 | 6,352 | ↓2% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 鼻翼不对称矫正 | 3,377 | 3,040 | 3,247 | 3,233 | ↓0% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 鼻尖整形 | 5,457 | 817 | 3,207 | 3,270 | ↑2% |
鼻部综合/隆鼻/鼻头鼻翼 | 鼻小柱延长 | 5,348 | 1,719 | 3,511 | 3,519 | ↑0% |
皮肤美容管理 | 光子嫩肤祛痘 | 4,225 | 3,024 | 3,736 | 3,870 | ↑4% |
皮肤美容管理 | 射频紧肤 | 2,184 | 759 | 1,467 | 1,520 | ↑4% |
皮肤美容管理 | 祛斑美白 | 19,107 | 2,714 | 6,855 | 6,881 | ↑0% |
皮肤美容管理 | 微针美塑 | 22,640 | 4,830 | 10,900 | 10,881 | ↓0% |
皮肤美容管理 | 注射瘦脸 | 5,023 | 930 | 2,926 | 3,014 | ↑3% |
皮肤美容管理 | 注射瘦肩针 | 45,000 | 11,834 | 29,612 | 24,410 | ↓18% |
皮肤美容管理 | 注射瘦小腿 | 10,566 | 3,046 | 6,306 | 5,779 | ↓8% |
皮肤美容管理 | 自体脂肪填充 | 48,055 | 20,603 | 43,030 | 41,507 | ↓3% |
皮肤美容管理 | 面部脂肪填充 | 48,649 | 20,603 | 43,179 | 42,685 | ↓1% |
皮肤美容管理 | 激光溶脂瘦脸 | 31,600 | 9,241 | 20,000 | 20,222 | ↑1% |
皮肤美容管理 | 射频溶脂 | 15,490 | 6,047 | 10,668 | 10,971 | ↑3% |
皮肤美容管理 | 水动力吸脂 | 11,586 | 3,465 | 8,031 | 8,181 | ↑2% |
皮肤美容管理 | 腹部吸脂 | 59,656 | 15,365 | 37,944 | 38,472 | ↑1% |
皮肤美容管理 | 全身吸脂塑形 | 64,657 | 10,686 | 40,022 | 38,172 | ↓5% |
面部轮廓 | 颧骨内推 | 27,197 | 7,988 | 16,492 | 16,827 | ↑2% |
面部轮廓 | 手术瘦脸 | 14,347 | 3,236 | 7,861 | 7,937 | ↑1% |
面部轮廓 | 咬肌切除瘦脸 | 33,067 | 4,314 | 19,100 | 20,087 | ↑5% |
面部轮廓 | 注射瘦脸针(国产) | 1,512 | 1,127 | 1,300 | 1,417 | ↑9% |
面部轮廓 | 注射瘦脸针(进口) | 13,030 | 3,711 | 10,051 | 9,241 | ↓8% |
面部轮廓 | 手术去颊脂垫 | 4,137 | 1,529 | 2,768 | 2,914 | ↑5% |
面部轮廓 | 自体脂肪填充 | 64,545 | 6,227 | 37,464 | 37,521 | ↑0% |
面部轮廓 | 鼻部整形失败修复 | 64,545 | 6,227 | 37,464 | 37,521 | ↑0% |
面部轮廓 | 颧骨矫正 | 29,447 | 4,750 | 14,090 | 14,038 | ↓0% |
以上是山东大学齐鲁医院医美项目的价格表,希望能为您提供一些参考信息。如需了解更多详细信息或预约面诊,请询问医院官网网站或前往医院进行询问。
【以上价格仅供参考,具体价格需面诊后由医生给出。】
以下是韩国2月皮肤科活动合集,涵盖了TOXNFILL、Daybeau、美尔韩等多家高人气皮肤科的优惠活动:TOXNFIL...
在追求美丽的道路上,许多人选择通过整形手术来提升自己的外貌和自信心。而在日本,倍丽特美容整形医院...
预约YOU&I幼颜皮肤科医院瑞草店并不复杂,无论是通过电话还是官网,都能轻松完成。同时,了解面诊流程可...
昆明杰西艾整形不仅提供了透明合理的收费标准,更以卓然的技术和优质的服务赢得了广泛的认可。无论您是...
韩国美尔韩医院的FCR焕肤是一项备受关注的祛痘新技术,它采用独特的珊瑚钙成分,通过促进细胞的再生的方...